3 (30%)
3 (30%)
1 (10%)
0 (0%)
1 (10%)
2 (20%)
Погода за 22 января в Алматы
|
|
|
|
|
|
|
Вт23 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -10° | С1 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -10° | С1 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -10° | С1 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -10° | штиль | 694мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -2° | штиль | 694мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +3° | штиль | 694мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | +0° | штиль | 695мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -1° | штиль | 696мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -1° | штиль | 695мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн23 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -12° | штиль | 699мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -14° | штиль | 698мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -14° | штиль | 697мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -14° | штиль | 696мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -10° | ССВ1 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -7° | СВ1 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -9° | штиль | 696мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -10° | ЗЮЗ1 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -8° | З1 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс23 Янв | малооблачно без осадков | 00:00 | -2° | штиль | 692мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -4° | ЮЗ1 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
пасмурно туман | 06:00 | -5° | штиль | 692мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный туман | 09:00 | -4° | штиль | 692мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -3° | штиль | 692мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -2° | В1 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 18:00 | -2° | штиль | 693мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -3° | ВСВ1 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -3° | штиль | 693мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб23 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -5° | штиль | 700мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -7° | ССЗ1 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -8° | С1 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -9° | штиль | 699мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | -7° | ЮЮЗ3 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -7° | ВЮВ2 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -7° | штиль | 698мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -7° | штиль | 697мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -5° | штиль | 698мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт23 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -2° | штиль | 695мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -3° | штиль | 695мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -3° | штиль | 694мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -4° | штиль | 694мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -1° | штиль | 693мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +1° | З1 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -3° | штиль | 693мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -4° | ССВ1 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный туман | 24:00 | -5° | штиль | 690мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср23 Янв | пасмурно слабый снег | 00:00 | -3° | штиль | 691мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 03:00 | -4° | штиль | 691мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -4° | штиль | 691мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 09:00 | -4° | штиль | 692мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -4° | В1 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -3° | ССВ1 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -3° | штиль | 693мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -3° | штиль | 693мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -4° | штиль | 694мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт23 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -12° | штиль | 694мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -15° | штиль | 694мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -12° | штиль | 695мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -14° | штиль | 696мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -12° | штиль | 695мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -10° | штиль | 695мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -14° | штиль | 695мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -19° | штиль | 696мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -20° | штиль | 695мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн23 Янв | пасмурно сильный туман | 00:00 | -2° | штиль | 689мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -2° | штиль | 688мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | +1° | штиль | 688мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -1° | штиль | 689мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | +1° | ЮЗ1 м/с | 691мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 15:00 | +2° | штиль | 691мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 18:00 | -1° | штиль | 693мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -1° | штиль | 693мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -1° | штиль | 693мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб23 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -6° | штиль | 696мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -7° | штиль | 695мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -8° | штиль | 695мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -8° | штиль | 695мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +2° | штиль | 695мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +4° | штиль | 695мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | +0° | штиль | 695мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -2° | штиль | 695мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -4° | штиль | 695мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт23 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -0° | штиль | 692мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -1° | ССВ1 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -3° | штиль | 692мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -2° | СВ1 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -1° | ССВ1 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +1° | ССВ1 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -2° | ЮВ1 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -1° | ССВ1 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -2° | С1 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт23 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -7° | СВ1 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -8° | штиль | 692мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -8° | штиль | 692мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 09:00 | -8° | штиль | 693мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -5° | ССВ1 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -5° | ССВ1 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -6° | ССЗ1 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -6° | штиль | 691мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -8° | штиль | 690мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср23 Янв | пасмурно слабые осадки | 00:00 | +3° | штиль | 693мм рт.ст. | |
|
пасмурно осадки | 03:00 | +1° | штиль | 695мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | +2° | штиль | 694мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | +0° | штиль | 695мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +6° | штиль | 695мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +4° | С2 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +2° | штиль | 694мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -1° | штиль | 694мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -2° | штиль | 693мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн23 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -18° | штиль | 692мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -19° | штиль | 692мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -18° | штиль | 692мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -19° | штиль | 693мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -9° | штиль | 693мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -9° | С1 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -11° | штиль | 694мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -15° | штиль | 694мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | -11° | З1 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс23 Янв | пасмурно слабый снег | 00:00 | -2° | штиль | 697мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный туман | 03:00 | -2° | штиль | 696мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный туман | 06:00 | -4° | штиль | 695мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный туман | 09:00 | -5° | ССВ1 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 12:00 | -4° | штиль | 693мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -3° | штиль | 693мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -3° | З1 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -1° | ЗЮЗ1 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -3° | штиль | 697мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Алматы за 22 января.